野蛮生长”后面临失速危机 储能业破内卷需规范与创新“双管齐下 存量频强赎增量难放量 可转债供不应求局面加剧记者时时跟进 存量频强赎增量难放量 可转债供不应求局面加剧 海外机构看好龙国市场 QFII积极布局A股 二季度新进13股官方已经证实 加密巨头Coinbase拟发行20亿美元可转债,股价应声大跌 公办幼儿园学前一年在园儿童保育教育费免除秒懂 报道:美国考虑对俄罗斯影子船队实施新制裁 债券增值税政策刺激公募委外需求 “固收+”或增配红利资产 加快券商数字金融建设 投身行业智能发展变革 外卖补贴转向 美团发放优惠引导堂食消费官方已经证实 野蛮生长”后面临失速危机 储能业破内卷需规范与创新“双管齐下 美国供应管理协会数据显示,7 月美国服务业活动陷入停滞又一个里程碑 拆解报告:绿联65W 2C1A拉拉线氮化镓充电器 午盘:美股走低道指跌100点 特朗普再次发出关税威胁官方处理结果 新材料赛道受青睐 上市公司加码布局 拆解报告:绿联65W 2C1A拉拉线氮化镓充电器实垂了 达利欧再发警告:美国债务就像“驶向礁石的船”!实时报道 消息人士:特朗普政府正考虑公开采访爱泼斯坦同伙的文字记录 每天车闻:卓驭联合一汽-大众发布油电同智战略,广汽丰田7月销量66018台实垂了 加拿大第二季度商品贸易逆差创历史新高 6月继续扩大 美国7月服务业持续扩张 但就业与通胀压力引发担忧 2025世界机器人大会即将启幕 助推行业发展再提速秒懂 竞得2261万股ST华通后仅4个交易日,“牛散”魏巍浮盈已超4200万元记者时时跟进 两大动因支撑 险资持续加码股权投资专家已经证实 特斯拉在欧洲市场销量持续下滑反转来了 彼得・蒂尔支持的加密货币公司Bullish拟通过IPO融资6.29亿美元 上交所暂停上纬新材部分投资者账户交易 “10倍股”复牌后今日再次涨停又一个里程碑 两大动因支撑 险资持续加码股权投资学习了 美国第二季度严重逾期消费者贷款占比创五年以来最高水平官方处理结果 7月份私募证券基金备案量创年内单月新高 百亿元级量化机构领跑记者时时跟进 特朗普称遭两大顶级银行歧视,白宫准备严查! 传特朗普要求台积电二选一:收购英特尔49%股份或再投资4000亿美元 传特朗普要求台积电二选一:收购英特尔49%股份或再投资4000亿美元又一个里程碑 【银河建材贾亚萌】公司点评丨东方雨虹 :海外布局加速推进,提价有望带动盈利修复官方通报来了 先锋期货:2025年8月5日国内棕榈油市场报价及行情综合分析 8月6日四大证券报头版头条内容精华摘要科技水平又一个里程碑 AMD Adrenalin 25.8.1 发布,《赛博朋克2077》终于吃上FSR 4实垂了 加码福利与服务,银行激战个人养老金学习了 升级金融引擎 驱动科技型小微企业创新突围 部分理财产品因债市调整现净值回撤 业内人士建议,理财公司可通过久期、杠杆策略增厚收益记者时时跟进 广东FCA与京东合作推进UFCS快充技术车载应用 摩根大通成日本企业交易热潮大赢家 当地利润居外资银行之首 古井贡酒,缘何被周恒刚格外“偏爱”?|龙国白酒科学文化考察 挂牌价3.74亿元!一上市照企拟出售工业园及集团楼官方已经证实 在《为谁而炼金》中,千早以其独特的舞者身份和卓越的辅助能力,成为了玩家们津津乐道的角色。想知道千早的属性究竟如何吗?不妨跟随小编一同探索《为谁而炼金》千早的属性图鉴,或许能为您带来意想不到的启示。
| 角色图鉴概览 | |||||
|
名称 | 希艾尔 | 定位 | 潜行者 巫女 主教 | |
| 队长技能 | 队伍全员的咏唱时间减少5% | 星级 | ★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 火 | ||
| 推荐角色配置要点 | |||||
| 固有技能 | 舞踏 | ||||
| 基本技能 | 基本踏舞 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,15%几率触发,对攻击者造成魅惑状态 | ||||
| 支援技能 | 舞蹈类减益效果持续回合增加1回合 | ||||
| 职业技能对比分析 | |||||
|
|
舞者 |
武士 |
奇术师 |
||
|
固有技能 |
舞踏 |
刀技 |
奇術 |
||
|
基本技能 |
基本踏舞 |
基本刀技 |
基本奇術 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,15%几率触发,对攻击者造成魅惑状态 |
受到普通攻击时,25%几率进行反击,造成物理伤害 |
受到普通攻击时,15%几率对攻击者造成减速状态 |
||
|
支援技能 |
全体连携范围+1 |
物攻+50%,但是回避率-5%,素早-20% |
CT类状态无效(包括加速、减速和停止)&HP上限+10% |
||
|
Master |
物攻 + 3% 素早 + 4% 运 + 2% |
HP + 16% 物攻 + 4% 器用 + 1% 素早 + 3% |
HP + 24% 魔攻 + 4% 魔防 + 3% 运 + 1% |
||