婴童概念股开盘走强 倍加洁5连板 晶泰控股早盘高开15% 公司与DoveTree签订管线合作协议记者时时跟进 美国7月服务业PMI出炉,逼近荣枯线,关税拖累效应凸显 PEEK材料概念股持续活跃 中欣氟材2连板 中船系板块盘初活跃,中船特气涨超10%太强大了 中船系板块盘初活跃,中船特气涨超10% CPO概念短线拉升,炬光科技涨超13% PEEK材料概念再度活跃,新瀚新材涨超10%后续反转来了 陈刚书记会见有方科技董事长 共商人工智能创新合作官方处理结果 美国7月服务业PMI出炉,逼近荣枯线,关税拖累效应凸显官方已经证实 自然美发布中期业绩 股东应占溢利1093万港元同比扭亏为盈 早报|理想 i8 发布一周官宣降价/英伟达否认芯片存在后门和终止开关/宇树发布新款机器狗后续反转 中船系板块盘初活跃,中船特气涨超10%记者时时跟进 快讯:恒指低开0.15% 科指跌0.31% 创新药概念延续涨势专家已经证实 松景科技将于8月6日上午起复牌实测是真的 董秘说|富祥药业彭云:以合成生物开拓新质生产力 与投资者共享产业发展红利 OpenAI发布低成本模型 与Meta和DeepSeek正面竞争科技水平又一个里程碑 美国7月服务业PMI出炉,逼近荣枯线,关税拖累效应凸显太强大了 中安科08月06日主力大幅流入官方已经证实 【券商聚焦】华泰证券维持心动公司(02400)“买入”评级 看好其自研游戏进入兑现周期实测是真的 视频|提前换届选举 , 江苏首富24岁儿子加入 , 系首次在A股市场亮相, 姐弟均已担任恒力集团高管后续反转 视频|提前换届选举 , 江苏首富24岁儿子加入 , 系首次在A股市场亮相, 姐弟均已担任恒力集团高管专家已经证实 白酒教父卖啤酒取名牛市 交银国际:多晶硅产能收储利好 降信义光能目标价至3.7港元 评级“买入” 黑色家电业董秘群体观察:创维数字张知年薪338.85万高居行业榜首,超第二名四川长虹赵其林107.7万三倍反转来了 中航西飞:公司与光启技术暂无合作业务官方已经证实 消息称零跑汽车正跟华为洽谈合作 补齐智驾短板学习了 交银国际:上调信义能源目标价至1.28港元 下调评级至“中性”这么做真的好么? 周鸿祎:想把智能体和大模型都拉下神坛 华尔街大多头预言:比特币“巨鲸”Strategy有望成为美国最大上市公司官方已经证实 月报|新湖黑色建材(钢材)8月报:8月成材将回归基本面反转来了 光大期货:7月30日能源化工日报学习了 均衡配置 量化增强 华商中证800指数增强基金火热发售中实时报道 三生制药因购股权获行使而发行153.7万股后续来了 穗恒运A:副总经理辞职后续会怎么发展 光大期货:7月30日金融日报 光大期货:7月30日软商品日报实测是真的 光大期货:7月30日软商品日报 浪潮数字企业根据股份计划发行合计713.48万股 快讯:恒指低开0.74% 科指跌1.83% 科网股普跌 黄金股高开 理想汽车跌超9%反转来了 轮到印度了!特朗普威胁:再不达成协议,印度关税就会是25%实测是真的 红星美凯龙第三期员工持股计划出售完毕既终止 真金白银来了!育儿补贴正式落地,乳业股迎政策东风!机构:食饮板块整体景气度或有所回升是真的吗? 光大期货:7月30日能源化工日报 光大期货:7月30日软商品日报官方通报 余承东:鸿蒙5终端数量突破1000万后续来了 光大期货:7月30日有色金属日报 熔岩猎犬,虽然输出能力略显不足,但作为空中单位,其出色的血量和快速攻击速度不容小觑。更值得一提的是,当它阵亡时,还能召唤出六只小天狗,形成一定的战术优势。然而,本体输出确实有待提高,实用性有待商榷。
| 熔岩猎犬 | |||||||||
|
卡牌品质 | 圣水消耗 | 攻击距离 | 攻击速度 | 攻击目标 | 移动速度 | 部署时间 | 部队数量 | 解锁地点 |
| 传说 | 7 | 2 | 1.3秒 | 建筑物 | 慢 | 1秒 | 1 | 竞技场4 | |
| 升级属性和花费 | ||||
| 等级 | 生命值 | 伤害 | 升级花费金币 | 升级所需卡牌数 |
| 1 | 3000 | 45 | - | - |
| 2 | 3300 | 49 | 5000 | 2 |
| 3 | 3630 | 54 | 20000 | 4 |
| 4 | 3990 | 59 | 50000 | 10 |
| 5 |
4380 |
65 | 10000 | 20 |