《BOE解忧实验室》第四季重磅回归:以创新科技点亮龙国地标 10年后,两融余额重返2万亿,杠杆高了?仅历史峰值一半 A股收评:沪指低开高走涨0.45% 全市场近百股涨超9%官方已经证实 #麦当劳大鸡排下架#上热搜,麦当劳回应官方通报 估值直逼5000亿美元!OpenAI洽谈新一轮员工股权出售后续来了 突然,全线暴拉!A股,集体异动!秒懂 20CM跌停!15倍牛股市值一天蒸发近90亿元 金奥博:2025年上半年实现归属于上市公司股东的净利润同比增长20.91% 金奥博:2025年上半年实现归属于上市公司股东的净利润同比增长20.91% 8月6日,沪指创年内收盘新高,全市场超3300只个股上涨,新浪财经APP,炒股好帮手! 红墙股份:广东科创拟减持不超过1%股份 突然,全线暴拉!A股,集体异动!又一个里程碑 日本最低工资标准暴涨6%,涨幅史上最猛:底层松口气,老板撑不住? 独家|茅台保健酒内部发文:即日停产台源酒,系茅台嫡系产品学习了 金奥博:2025年上半年实现归属于上市公司股东的净利润同比增长20.91%官方处理结果 百度AI搜索月活国内第一官方已经证实 突然,全线暴拉!A股,集体异动! 中颖电子:选举周华栋为第六届董事会职工代表董事是真的吗? 孚能科技:已于近日完成向某头部人形机器人客户送样硫化物全固态电池 鼎信通讯再次递交案件立案,此前已有胜诉先例官方处理结果 【点石成金】多晶硅:新政策预期?专家已经证实 倍杰特“水+矿”双轮驱动绘就产业援疆新图景后续反转来了 特朗普特使抵达莫斯科,美国孤注一掷欲结束乌克兰战争 万达电影,被立案执行后续反转 8月6日,港股三大指数涨跌不一,炒港股用什么软件,投资大神推荐新浪财经APP最新报道 中消协揭老年消费陷阱:“走路赚钱”“免费领红包”都是骗局最新进展 恒力石化财务总监刘雪芬大专学历年薪158万,广汇能源CFO马晓燕大专学历年薪55万,刘雪芬是马晓燕的2.8倍科技水平又一个里程碑 孚能科技:已于近日完成向某头部人形机器人客户送样硫化物全固态电池 特朗普称日本将进口福特大型F-150皮卡后续来了 GTC泽汇资本:全球金融压力升级 债务风险与通胀交织实垂了 中天期货:螺纹多头再袭 玻璃探底回升 全球最大日化公司换帅! “输家很多,赢家很少”,德法不满美欧贸易协议 龙国企业出海在ESG方面要突破哪些难点?苏州工业园区徐蓉:立法关、链条关、资金关后续反转 两合作项目终止,初创企业入局固态电池之难是真的? 上海:加大金融支持稳就业、稳企业、稳市场、稳预期力度,提升金融服务质效记者时时跟进 15亿!广药大动作记者时时跟进 FXGT:美国可再生能源受限 能源格局或重塑 赶超宁德时代,固态电池隐形冠军,未来10年无悬念太强大了 世界500强山西“三连跌”!山西焦煤落榜,只剩晋能风中凌乱…… 孩子王:首款自研AI玩具“啊贝贝”已经上市官方处理结果 禾迈股份累计回购99万股 金额1亿元学习了 拉卡拉:联想控股累计减持公司股份535.96万股 权益比例降至25.86%实时报道 世界500强山西“三连跌”!山西焦煤落榜,只剩晋能风中凌乱……实时报道 西班牙监管机构扩大对苹果涉嫌不正当竞争的调查,涉及 App Store 定价规则专家已经证实 后续反转 长城汽车:向红十字会捐赠500万元驰援华北防汛救灾 探寻炼金世界中的炽热战士——火红玛格纳斯,这位火系战士在《为谁而炼金》中以其狂热的战斗热情,成为不少玩家追捧的对象。那么,火红玛格纳斯的属性究竟如何?下面,编辑将为您揭晓火红玛格纳斯的属性图鉴,助您深入了解这位战斗狂热者。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 火红玛格纳斯 | 定位 | 灼热魔界魔王 龙骑士 斧斗士 | |
| 队长技能 | 火属性角色的射击耐性提升30% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 火 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 魔筋技 | ||||
| 基本技能 | 基本魔筋技 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,一定几率进行反击,造成物理伤害&无视防御 | ||||
| 支援技能 | 物攻大幅提升,但是魔攻和魔防变为0 | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
灼热魔界魔王 |
龙骑士 |
斧斗士 |
||
|
固有技能 |
魔筋技 |
竜技 |
斧闘 |
||
|
基本技能 |
基本魔筋技 |
基本竜技 |
基本斧闘 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,一定几率进行反击,造成物理伤害&无视防御 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成物理伤害&吸收等量HP |
受到普通攻击时,50%几率进行反击,造成物理伤害 |
||
|
支援技能 |
HP上限和物防提升 |
跳跃强化跳跃类伤害提升&跳跃时间缩短&锁定目标 |
物攻提升20%,HP上限提升20% |
||
|
Master |
HP + 14% 物攻 + 6% 物防 + 2% 素早 + 2% |
HP + 14% 物攻 + 4% 器用 + 2% 会心 + 1% |
HP + 16% 物攻 + 4% 物防 + 1% 会心 + 2% |
||