喆丽控股午前涨超3% 预期上半年综合纯利同比增长26.70%反转来了 宇树科技发布新品,AI视觉概念股走强!奥比中光涨近7%,科创人工智能ETF(589520)盘中涨超1%最新报道 阿里巴巴-W午前涨近2% 淘宝上线全新大会员体系打通阿里系旗下资源 宇树科技发布新品,AI视觉概念股走强!奥比中光涨近7%,科创人工智能ETF(589520)盘中涨超1%后续来了 翻版去年?华尔街开始“备战”:美联储9月会否猛降50基点秒懂 韩国逾六成老年人仍从事经济活动,创历史新高 官方已经证实 先健科技午前涨逾8% 机构预计医疗器械板块的投资机会均将持续凸显这么做真的好么? 是真的? 京东、蚂蚁出局香港稳定币牌照?又一个里程碑 宇树科技发布新品,AI视觉概念股走强!奥比中光涨近7%,科创人工智能ETF(589520)盘中涨超1%记者时时跟进 比亚迪电子盘中涨超9% AI驱动液冷市场增长公司切入英伟达产业链反转来了 东方财富陈果:韩国股民在买什么?后续反转 翻版去年?华尔街开始“备战”:美联储9月会否猛降50基点 罗志恒:特朗普“对等关税2.0”有哪些变化?为什么?影响几何?官方已经证实 央行今日开展1385亿元逆回购操作 8月政府债券发行高峰期持续 市场对资金面并不悲观 厦门监管局核准张秋发厦门银行副行长任职资格 珍酒李渡午前涨近4% 预期中期股东应占净利润下降23%至24% 默沙东下跌8%,公司宣布将削减30亿美元年度成本实测是真的 《股权购买协议》签了, 德福科技拟1.74亿欧元收购卢森堡铜箔后续会怎么发展 3股遭外资出逃!官方已经证实 业绩快报 | 绿地、陆家嘴、天健集团、香港置地公布上半年数据是真的吗? 国寿跃升龙国险企首位,平安人保太保泰康友邦排名也大幅上升,全球53家险企上榜2025《财富》世界500强最新报道 《财富》世界500强:130家龙国公司上榜,华为重回前100官方通报 摩根大通据悉即将达成协议,取代高盛成为苹果卡发卡行秒懂 美欧协议细节有待敲定 商务部长卢特尼克称还有很多将讨价还价官方通报来了 开云集团二季度古驰同店销售下滑25%,分析师预期下降25.1%秒懂 诺和诺德重挫22% 此前下调全年业绩指引学习了 美欧协议细节有待敲定 商务部长卢特尼克称还有很多将讨价还价又一个里程碑 投资人不买单:i8上市、理想大跌12%最新进展 摩根大通据悉即将达成协议,取代高盛成为苹果卡发卡行是真的? 核心业务发力 国邦医药上半年净利润同比增长12.6%实测是真的 3股遭外资出逃!又一个里程碑 2024年央企考核结果出炉,A级名单中建筑类央企全军覆没 Tilray发布2026年调整后EBITDA指引后,股价重挫近20%最新进展 投资人不买单:i8上市、理想大跌12%学习了 糖果巨头玛氏计划截至2026年再向美国制造业投资20亿美元反转来了 苹果研发双层OLED屏幕,或2028年应用于iPhone 加码福利与服务 银行激战个人养老金后续反转 辉瑞上调盈利预期 成本削减抵消销售前景平平的影响后续来了 逾期学生贷款创纪录激增,加剧美国债务负担 拟控股康录生物 透景生命溢价豪赌 欧洲债市:德债窄幅波动 英债小幅下滑 英国央行降息预期略有降温专家已经证实 业绩低迷跨界碰壁 黑芝麻谋广西国资接盘 接力应对次贷危机的两位美国前财长 警告美国国债面临风险 “野蛮生长”后面临失速危机 储能业破内卷需规范与创新“双管齐下”官方通报来了 港交所IPO新规落地 A股赴港上市公众持股量门槛降低官方通报 不顾特朗普关税威胁 印度高级官员仍将访问俄罗斯 在《为谁而炼金》中,蕾妮以其卓越的密侦技能和强大的谍报能力备受玩家关注。那么,这位角色在游戏中的属性究竟如何?下面,小编将为您详细介绍蕾妮的图鉴信息,希望对各位玩家有所帮助。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 蕾妮 | 定位 | 魔法剑士 赋予师 密侦 | |
| 队长技能 | 队伍全员的SP消耗量减少5 | 星级 | ★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 水 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 密偵技 | ||||
| 基本技能 | 基本密偵技 | ||||
| 反应技能 | 受到攻击时确率进行反击,造成100%物理伤害&贯通效果 | ||||
| 支援技能 | 咏唱时间变为2/3 | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
魔法剑士 |
赋予师 |
密侦 |
||
|
固有技能 |
魔剣 |
付術 |
密偵技 |
||
|
基本技能 |
基本魔剣 |
基本付術 |
基本密偵技 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,40%几率对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP |
减益耐性提升40%,魔防提升10% |
使用技能时,SP消耗量-5 |
||
|
射程+1,魔攻提升9.5% |
移动力+1 |
物攻和魔攻提升50%,但是物防和魔防降低25% |
|||
|
Master |
HP + 16% 物攻 + 2% 魔攻 + 3% 魔防 + 4% |
HP + 20% 魔攻 + 3% 魔防 + 4% 素早 + 2% |
HP + 16% 物防 + 2% 魔攻 + 4% 器用 + 2% 会心 + 3% |
||